Hayallerinizi Süsleyen İtalya'ya Yakından Göz Atın!
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 12.291,77 2.88 12.363,77 11.936,19 17:28
BIST 100-30 14.994,32 2.74 15.057,38 14.651,25 17:28
BIST 30 15.276,52 2.93 15.373,25 14.806,49 17:28
BIST 50 11.500,34 2.95 11.566,90 11.154,95 17:28
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,31 4.11 53.842.487,18 17:24
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,65 10.00 22.941.239,13 17:19
AAGYO AGAOGLU GMYO 9,48 9.98 166.839.732,02 17:23
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 89,55 5.98 8.420.070,35 17:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 25,70 3.21 36.179.059,54 17:24
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,65 4.84 110.918.893,26 17:24
ADGYO ADRA GMYO 47,06 4.12 30.016.075,94 17:24
AEFES ANADOLU EFES 17,97 1.64 430.783.247,29 17:24
AFYON AFYON CIMENTO 11,11 4.03 10.347.611,48 17:24
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 232,10 1.66 18.208.442,30 17:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,02 1.72 122.488.487,12 17:24
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,37 6.20 31.228.587,14 17:24
AGYO ATAKULE GMYO 6,61 0.15 1.262.570,52 17:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 44,46 2.68 257.830.699,94 17:24
AHSGY AHES GMYO 7,13 -8.35 217.706.681,93 17:24
AKBNK AKBANK 68,10 1.64 15.969.416.751,25 17:24
AKCNS AKCANSA 203,80 -0.59 162.592.413,90 17:24
AKENR AKENERJI 8,28 7.95 53.065.578,16 17:24
AKFGY AKFEN GMYO 2,55 4.08 35.666.376,08 17:23
AKFIS AKFEN INSAAT 17,63 4.32 282.943.401,14 17:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,56 2.59 115.840.702,81 17:24
AKGRT AKSIGORTA 5,27 3.13 35.369.201,55 17:24
AKHAN AKHAN UN 25,30 1.20 49.739.098,22 17:24
AKMGY AKMERKEZ GMYO 214,20 2.54 13.279.413,10 17:22
AKSA AKSA 10,45 1.95 131.662.973,62 17:24
AKSEN AKSA ENERJI 73,40 0.69 414.013.567,15 17:24
AKSGY AKIS GMYO 9,44 -0.11 28.933.536,64 17:23
AKSUE AKSU ENERJI 15,97 7.33 35.510.045,50 17:23
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,67 -1.18 6.076.635,89 17:23
ALARK ALARKO HOLDING 102,50 3.90 419.749.757,80 17:24
ALBRK ALBARAKA TURK 8,43 1.57 120.084.198,54 17:24
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 22,18 4.52 211.625.008,84 17:24
ALCAR ALARKO CARRIER 615,00 3.54 17.396.646,00 17:23
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 85,85 4.12 22.572.258,70 17:23
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 30,22 9.10 54.296.837,12 17:23
ALGYO ALARKO GMYO 3,02 4.14 114.986.709,22 17:24
ALKA ALKIM KAGIT 6,33 8.02 15.792.351,06 17:24
ALKIM ALKIM KIMYA 12,02 1.43 20.189.268,93 17:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 147,30 -9.96 187.512,90 17:13
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,35 -0.31 818.634.374,19 17:24
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 13,64 6.23 345.687.210,87 17:24
ALVES ALVES KABLO 0,55 -1.79 3.953.954,62 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 40,80 -9.97 324.033,60 17:22
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 7,15 5.46 9.771.230,15 17:22
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 98,50 0.92 71.492.303,90 17:24
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,20 2.20 49.571.135,22 17:23
ARASE DOGU ARAS ENERJI 97,95 0.72 17.098.287,15 17:23
ARCLK ARCELIK 81,10 0.50 241.710.453,50 17:24
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 61,80 9.96 275.020.109,05 17:18
ARENA ARENA BILGISAYAR 16,10 8.78 6.541.561,20 17:22
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 13,28 2.15 37.527.073,96 17:24
ARMGD ARMADA GIDA 116,90 -9.94 48.789.384,00 17:23
ARSAN ARSAN HOLDING 3,54 5.99 57.317.885,41 17:23
ARTMS ARTEMIS HALI 34,74 0.93 11.009.369,12 17:24
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,21 6.14 14.185.220,11 17:20
ASELS ASELSAN 369,00 9.66 24.651.552.925,50 17:24
ASGYO ASCE GMYO 10,10 2.96 28.750.103,44 17:23
ASTOR ASTOR ENERJI 209,60 9.97 29.306.315.199,20 17:24
ASUZU ANADOLU ISUZU 42,90 3.03 9.296.488,38 17:23
ATAGY ATA GMYO 8,46 4.57 1.143.148,01 17:21
ATAKP ATAKEY PATATES 33,28 1.84 9.751.157,90 17:24
ATATP ATP YAZILIM 242,00 10.00 186.945.047,60 17:23
ATATR ATA TURIZM 5,68 -0.18 315.355.903,71 17:24
ATEKS AKIN TEKSTIL 85,65 9.95 436.841,50 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,79 5.74 5.335.755,06 17:24
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 74,00 2.78 1.013.270,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,79 3.07 7.453.091,27 17:24
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 26,64 6.14 18.190.891,48 17:24
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,09 6.19 8.744.861,64 17:24
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,92 3.61 24.576.181,01 17:23
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 9,33 6.39 953.153,03 17:22
AYCES ALTINYUNUS CESME 360,00 7.30 17.349.655,00 17:24
AYDEM AYDEM ENERJI 23,80 1.28 61.219.497,30 17:24
AYEN AYEN ENERJI 26,66 4.96 9.182.330,16 17:23
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,39 5.72 826.512,31 13:55
AYGAZ AYGAZ 293,25 1.91 243.387.831,75 17:24
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,29 5.79 8.396.052,05 17:24
BAGFS BAGFAS 22,82 6.34 17.682.015,76 17:23
BAHKM BAHADIR KIMYA 153,80 -1.22 136.188.988,10 17:24
BAKAB BAK AMBALAJ 31,60 2.60 7.583.409,08 17:19
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 48,02 9.99 2.025.348,24 13:55
BALSU BALSU GIDA 7,48 10.00 361.416.463,35 17:24
BANVT BANVIT 135,40 6.20 13.992.054,70 17:24
BARMA BAREM AMBALAJ 6,60 3.61 1.226.023,83 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,08 0.91 593.908,84 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,76 7.35 25.355.112,14 17:23
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,83 5.20 5.957.216,20 17:24
BEGYO BATI EGE GMYO 2,66 4.72 7.621.286,54 17:23
BERA BERA HOLDING 12,22 5.80 142.114.128,71 17:24
BESLR BESLER GIDA 11,02 2.23 25.965.479,84 17:23
BESTE BEST BRANDS ENERJI 19,89 7.34 118.728.160,65 17:24
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 60,75 9.95 469.530.514,10 17:23
BEYAZ BEYAZ FILO 16,83 4.15 8.251.288,63 17:20
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 109,10 6.96 19.079.243,80 17:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 15,15 5.21 17.498.997,23 17:22
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,40 0.59 41.892.492,52 17:24
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 44,48 -10.00 423.138,24 17:22
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 86,80 -9.96 2.029.904,80 17:22
BIMAS BIM MAGAZALAR 410,50 -1.91 4.059.303.703,50 17:24
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 52,75 -9.98 375.745.952,60 17:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 6,30 1.12 186.894.419,83 17:24
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 11,64 2.92 86.815.486,96 17:24
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 19,58 5.04 2.694.031,61 17:21
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,62 2.53 202.908.780,32 17:24
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,44 5.22 48.071.938,98 17:24
BLCYT BILICI YATIRIM 1,77 1.14 34.585.979,11 17:24
BLUME BLUME METAL KIMYA 34,08 1.61 28.278.212,86 17:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 9,24 10.00 12.408.791,28 17:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 39,84 9.15 147.003.574,42 17:24
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,75 5.89 24.396.066,22 17:24
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 16,62 5.46 32.190.071,79 17:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,62 8.00 38.470.581,20 17:24
BORSK BOR SEKER 5,56 5.90 26.886.158,60 17:22
BOSSA BOSSA 6,04 2.72 4.188.112,48 17:19
BRISA BRISA 72,60 5.68 13.536.222,35 17:22
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,70 -6.86 1.642.935,90 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,90 3.33 3.422.145,45 17:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 51,45 9.94 18.248.500,97 17:22
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 11,08 1.37 131.714.178,42 17:24
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,29 4.89 577.551,09 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 672,00 7.52 1.095.524.975,00 17:24
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.491,00 5.22 63.157.761,00 17:23
BSOKE BATICIM CIMENTO 6,38 -9.89 472.125.984,82 17:24
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 2,00 7.53 418.215.304,88 17:24
BUCIM BURSA CIMENTO 5,02 3.51 16.468.560,54 17:24
BULGS BULLS GSYO 12,58 2.78 91.169.226,33 17:24
BURCE BURCELIK 25,14 5.36 20.078.961,94 17:24
BURVA BURCELIK VANA 384,50 9.86 11.191.875,50 17:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 75,40 6.57 31.479.028,45 17:24
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 20,34 -2.49 15.348.503,90 17:24
CANTE CAN2 TERMIK 1,11 8.82 620.847.408,69 17:24
CASA CASA EMTIA PETROL 42,18 2.88 301.983,38 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 31,50 5.28 47.754.253,84 17:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,25 2.32 229.619.134,45 17:24
CELHA CELIK HALAT 27,04 0.22 44.284.880,60 17:24
CEMAS CEMAS DOKUM 3,14 3.29 21.674.707,69 17:24
CEMTS CEMTAS 7,79 2.91 6.425.229,77 17:24
CEMZY CEM ZEYTIN 5,87 2.98 63.159.413,10 17:24
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,22 1.80 48.399.961,40 17:24
CGCAM CAGDAS CAM 20,56 5.98 44.290.150,61 17:24
CIMSA CIMSA 41,22 -1.10 361.844.005,78 17:24
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 130,10 2.68 1.431.817.459,70 17:24
CLEBI CELEBI 1.366,00 3.25 18.991.841,00 17:23
CMBTN CIMBETON 1.253,00 3.90 13.355.924,00 17:23
CMENT CIMENTAS 236,60 -0 298.352,60 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,70 7.59 8.410.419,79 17:23
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 83,60 6.63 3.316.623,50 17:21
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,01 9.88 34.144.356,99 17:22
CRFSA CARREFOURSA 206,00 5.80 274.760.308,80 17:24
CUSAN CUHADAROGLU METAL 18,95 6.40 5.726.289,22 17:24
CVKMD CVK MADEN 12,70 4.87 315.055.773,09 17:24
CWENE CW ENERJI 19,59 7.93 809.527.467,19 17:24
DAGI DAGI GIYIM 5,46 9.86 20.042.059,30 17:13
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 3,16 7.85 377.809.445,85 17:24
DARDL DARDANEL 1,19 9.17 16.253.605,91 17:19
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,40 5.59 12.529.869,56 17:22
DENGE DENGE HOLDING 1,84 2.79 22.204.011,51 17:24
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,63 1.88 16.645.696,31 17:24
DERIM DERIMOD 27,44 5.54 13.416.085,70 17:24
DESA DESA DERI 8,82 2.80 15.270.831,97 17:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 30,92 6.11 9.235.326,40 17:22
DEVA DEVA HOLDING 91,85 1.94 27.352.524,40 17:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 60,60 3.32 41.510.696,95 17:24
DGGYO DOGUS GMYO 28,08 2.26 2.553.727,64 17:24
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,97 0.51 19.992.689,02 17:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 19,50 -2.01 628.524,00 13:55
DITAS DITAS BDY 8,96 -0.67 67.933.883,44 17:24
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,94 2.06 29.386.540,58 17:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,76 -9.99 20.787.338,00 17:24
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,74 8.89 17.973.716,80 17:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,04 7.73 9.152.048,47 17:23
DOAS DOGUS OTOMOTIV 146,00 1.25 113.371.826,10 17:24
DOCO DO-CO 10.470,00 -0.14 47.415.340,00 17:23
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 21,78 3.52 7.999.809,10 17:23
DOFRB DOF ROBOTIK 73,10 1.67 148.023.823,90 17:24
DOGUB DOGUSAN 20,64 6.67 23.007.276,84 17:24
DOHOL DOGAN HOLDING 18,99 3.38 184.146.572,49 17:24
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,24 -1.23 6.064.750,88 17:23
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 771,00 -9.98 2.127.960,00 17:21
DUNYH DUNYA HOLDING 29,28 -9.96 152.278.625,86 17:24
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,83 5.00 6.749.078,93 17:13
DURKN DURUKAN SEKERLEME 10,60 2.81 38.023.575,41 17:23
DYOBY DYO BOYA 10,59 5.06 8.757.585,93 17:22
DZGYO DENIZ GMYO 6,58 2.81 5.837.770,02 17:23
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 80,10 2.30 33.443.178,05 17:23
ECILC ECZACIBASI ILAC 64,80 2.61 248.984.098,85 17:24
ECOGR ECOGREEN ENERJI 25,34 -5.31 165.177.384,82 17:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 232,20 4.22 101.278.287,90 17:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,86 -10.00 117.925.784,28 17:24
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,94 3.96 18.646.369,32 17:23
EFOR EFOR YATIRIM 14,13 3.90 292.179.780,40 17:24
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.245,00 3.45 175.370.475,00 17:23
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,00 -1.12 57.752.561,55 17:24
EGEPO NASMED EGEPOL 6,83 3.64 12.029.755,67 17:19
EGGUB EGE GUBRE 100,50 5.46 30.840.109,90 17:23
EGPRO EGE PROFIL 34,30 1.90 24.574.057,56 17:24
EGSER EGE SERAMIK 2,62 2.75 3.965.772,88 17:20
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 29,26 3.47 156.906.868,36 17:24
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,07 3.42 2.056.984.201,99 17:24
EKIM EKIM TURIZM 11,99 4.72 68.248.712,04 17:24
EKIZ EKIZ KIMYA 43,60 2.59 643.506,90 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,46 6.13 25.353.897,38 17:24
EKSUN EKSUN GIDA 4,60 3.37 8.443.771,23 17:23
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 20,00 5.21 11.986.579,80 17:24
EMKEL EMEK ELEKTRIK 7,98 4.04 19.972.652,85 17:24
EMNIS EMINIS AMBALAJ 124,90 5.49 188.930,60 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 44,72 7.09 169.800.811,82 17:24
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,23 0.38 46.042.752,88 17:24
ENERY ENERYA ENERJI 13,50 2.12 1.000.711.624,06 17:24
ENJSA ENERJISA ENERJI 109,00 3.42 267.852.870,00 17:24
ENKAI ENKA INSAAT 83,00 0.67 956.639.311,70 17:24
ENPRA ENPARA BANK 41,40 -1.05 1.150.174,80 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,99 5.65 19.946.710,99 17:24
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,19 3.20 31.885.310,88 17:23
EPLAS EGEPLAST 5,26 3.54 12.813.245,84 17:22
ERBOS ERBOSAN 118,70 2.06 8.427.094,90 17:24
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 36,38 6.06 13.325.497,92 17:23
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 36,76 2.28 3.223.681.218,22 17:24
ERSU ERSU GIDA 12,56 6.08 6.861.979,52 17:20
ESCAR ESCAR FILO 15,95 10.00 61.010.664,31 17:04
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,48 7.18 66.809.500,83 17:24
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,61 5.24 46.459.900,95 17:23
ETILR ETILER GIDA 7,45 2.90 70.940.236,11 17:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 10,11 2.12 9.123.330,25 17:24
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,20 -0.61 651.178,20 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,53 0.53 2.879.511,16 17:24
EUPWR EUROPOWER ENERJI 54,50 8.78 1.575.546.627,72 17:24
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,94 6.52 55.637.766,82 17:23
EUYO EURO YAT. ORT. 3,90 9.86 5.579.751,88 16:48
EYGYO EYG GMYO 1,94 -2.51 35.460.233,91 17:24
FADE FADE GIDA 11,81 5.82 11.710.898,70 17:23
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,42 3.86 186.692.319,83 17:24
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 12,28 3.63 18.954.855,45 17:24
FMIZP F-M IZMIT PISTON 272,25 5.93 20.456.566,00 17:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,45 9.34 182.643.442,34 17:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 1,01 9.78 28.311.381,02 17:23
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 98,95 7.97 106.539.312,65 17:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,63 9.40 43.192.629,67 17:24
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 24,06 8.57 30.259.340,94 17:24
FROTO FORD OTOSAN 75,70 2.92 1.284.620.591,85 17:24
FZLGY FUZUL GMYO 5,17 0.78 96.403.275,14 17:24
GARAN GARANTI BANKASI 126,80 3.17 3.345.076.072,70 17:24
GARFA GARANTI FAKTORING 22,86 4.48 16.068.619,78 17:23
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 142,50 -9.70 3.329.782,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,06 6.30 24.786.891,55 17:24
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,76 6.36 6.007.398,02 17:24
GENIL GEN ILAC 5,75 -1.71 747.083.491,79 17:24
GENKM GENTAS KIMYA 7,63 3.67 54.769.955,28 17:24
GENTS GENTAS 4,17 3.47 16.206.021,38 17:23
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,23 -9.97 224.402.879,51 17:24
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,28 8.85 647.991.038,76 17:23
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 29,18 2.53 165.408.565,36 17:24
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,31 1.78 1.078.787,58 17:24
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 41,10 3.95 14.495.090,20 17:23
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 140,70 6.59 444.658.389,90 17:24
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,82 8.98 10.734.420,61 17:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,94 1.34 60.505.660,39 17:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 50,80 2.92 116.307.410,11 17:24
GOKNR GOKNUR GIDA 15,11 4.14 40.668.214,59 17:22
GOLDA GOLDA GIDA 8,42 5.51 166.554.426,99 17:24
GOLTS GOLTAS CIMENTO 253,00 1.00 39.796.131,75 17:24
GOODY GOOD-YEAR 2,19 4.78 14.715.378,98 17:23
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,51 1.25 21.360.915,94 17:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,94 7.73 4.504.633,04 17:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 282,75 1.89 96.885.693,50 17:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 128,50 4.05 489.303.783,20 17:24
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,94 7.96 29.662.199,22 17:23
GSDHO GSD HOLDING 4,07 2.52 94.660.484,81 17:23
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,83 5.06 42.766.730,53 17:24
GUBRF GUBRE FABRIK. 416,00 1.16 1.149.756.322,00 17:24
GUNDG GUNDOGDU GIDA 208,00 -10.00 236.912,00 17:23
GWIND GALATA WIND ENERJI 20,42 3.34 52.577.579,14 17:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 30,34 5.57 26.894.321,06 17:24
HALKB T. HALK BANKASI 45,08 2.22 914.829.744,02 17:24
HATEK HATAY TEKSTIL 7,95 -1.24 4.234.265,84 17:21
HATSN HATSAN GEMI 31,94 5.13 96.562.466,80 17:24
HDFGS HEDEF GIRISIM 0,92 8.24 107.473.273,76 17:24
HEDEF HEDEF HOLDING 8,50 1.80 713.110.296,06 17:24
HEKTS HEKTAS 2,21 8.33 558.863.212,31 17:24
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 9,82 8.27 29.056.179,84 17:23
HLGYO HALK GMYO 4,20 5.26 133.405.524,56 17:24
HOROZ HOROZ LOJISTIK 43,42 3.38 52.103.690,06 17:23
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 8,48 4.69 227.461.177,48 17:24
HTTBT HITIT BILGISAYAR 33,66 7.33 36.284.787,18 17:24
HUBVC HUB GIRISIM 1,58 -1.25 4.129.903,28 17:23
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,59 4.32 199.644.250,67 17:24
HURGZ HURRIYET GZT. 5,37 9.82 31.798.631,13 17:19
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,66 1.36 30.024.620,41 17:24
ICUGS ICU GIRISIM 1,38 -9.80 102.328.298,32 17:24
IDGYO IDEALIST GMYO 2,12 3.92 3.399.442,38 17:23
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 65,20 -9.94 220.180,40 17:23
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 16,91 -9.96 36.506.685,49 17:23
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,67 2.45 1.403.857,53 17:22
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,97 4.30 15.266.467,70 17:24
IHLAS IHLAS HOLDING 0,89 5.95 55.795.592,03 17:24
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,20 5.26 17.551.795,73 17:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,03 4.04 1.014.889,57 17:24
IMASM IMAS MAKINA 1,60 6.67 22.497.067,79 17:24
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,18 7.29 93.992.991,08 17:24
INFO INFO YATIRIM 0,88 10.00 99.389.197,88 17:23
INGRM INGRAM BILISIM 317,25 5.49 14.425.337,75 17:18
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 167,30 1.09 375.237,40 13:55
INTEM INTEMA 198,70 4.20 10.255.082,30 17:23
INTET INTETRA TEKNOLOJI 48,08 9.97 389.413.267,34 17:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,72 5.93 17.727.285,41 17:24
INVES INVESTCO HOLDING 701,00 0.72 17.806.520,00 17:24
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 57,50 4.93 595.038,50 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 408.502,50 0.00 817.002,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,63 3.52 6.729.447.354,54 17:24
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 59,80 -1.73 133.470.749,50 17:24
ISFIN IS FIN.KIR. 17,70 0.28 18.350.932,24 17:24
ISGSY IS GIRISIM 12,99 4.17 42.061.943,55 17:22
ISGYO IS GMYO 23,86 0.17 16.323.266,94 17:24
ISKPL ISIK PLASTIK 3,46 7.45 113.158.786,32 17:24
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 30,76 3.85 161.171.952,94 17:24
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,42 5.24 4.175.094,02 17:24
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 27,54 -10.00 4.269.774,06 17:23
ISYAT IS YAT. ORT. 6,80 1.80 7.210.927,63 17:21
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,92 7.99 107.442.756,34 17:24
IZFAS IZMIR FIRCA 14,44 -9.98 4.133.940,96 17:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 31,32 4.40 4.615.085,24 17:22
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,76 5.63 45.996.653,19 17:23
JANTS JANTSA JANT SANAYI 13,93 5.45 18.661.072,57 17:24
KAPLM KAPLAMIN 129,70 0.78 298.761.235,90 17:24
KARCL KARDEMIR CELIK 66,05 -9.95 4.036.051,30 17:23
KAREL KAREL ELEKTRONIK 6,15 6.77 30.908.041,34 17:23
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,33 2.75 152.875.987,17 17:24
KARTN KARTONSAN 82,40 -1.38 303.481.997,25 17:24
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,59 6.00 129.415.890,69 17:24
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,16 5.69 21.523.320,82 17:23
KBORU KUZEY BORU 11,96 7.65 92.516.180,01 17:24
KCAER KOCAER CELIK 10,90 1.40 191.161.764,72 17:24
KCHOL KOC HOLDING 210,40 0.96 6.139.453.723,30 17:24
KENT KENT GIDA 277,75 1.93 644.572,50 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,55 4.86 829.863,92 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 6,26 9.44 20.987.801,99 17:24
KGYO KORAY GMYO 9,71 4.97 129.293.368,35 17:24
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,09 4.62 7.724.337,08 17:24
KLGYO KILER GMYO 4,09 2.25 84.413.961,11 17:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 22,68 3.56 13.157.074,36 17:24
KLMSN KLIMASAN KLIMA 21,74 3.92 9.200.396,68 17:23
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,42 0.41 1.196.471,86 13:55
KLRHO KILER HOLDING 10,49 3.25 590.123.464,67 17:24
KLSER KALESERAMIK 19,38 5.33 14.585.070,28 17:24
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,56 3.34 26.574.415,22 17:23
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 54,60 5.81 70.604.719,25 17:24
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,62 5.10 11.415.338,13 17:23
KNFRT KONFRUT TARIM 11,41 9.92 48.045.643,92 17:23
KOCMT KOC METALURJI 2,64 9.09 194.277.254,09 17:24
KONKA KONYA KAGIT 8,15 6.26 41.772.728,43 17:23
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,17 8.50 4.714.384,70 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.592,50 2.64 42.552.950,00 17:23
KOPOL KOZA POLYESTER 3,20 6.67 30.435.394,27 17:24
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,84 4.03 50.766.885,43 17:24
KOTON KOTON MAGAZACILIK 10,06 3.07 18.739.235,93 17:23
KPEKS KAPEKS KIMYA 48,30 1.34 377.118.284,38 17:24
KRDMA KARDEMIR (A) 40,10 0.35 248.570.303,90 17:24
KRDMB KARDEMIR (B) 61,10 3.12 441.058.535,95 17:24
KRDMD KARDEMIR (D) 43,52 -1.05 1.722.288.760,16 17:24
KRGYO KORFEZ GMYO 3,10 9.93 57.373.770,19 17:24
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,22 6.19 17.502.694,27 17:24
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 11,90 5.97 50.182.175,63 17:24
KRSTL KRISTAL KOLA 8,04 6.49 26.919.031,34 17:24
