Hayallerinizi Süsleyen İtalya'ya Yakından Göz Atın!
Ara

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 11.876,60 0.29 11.951,86 11.735,91 15:56
BIST 100-30 14.036,71 0.22 14.125,93 13.944,79 15:56
BIST 30 14.889,01 0.30 14.983,91 14.688,08 15:56
BIST 50 11.157,33 0.25 11.228,63 11.018,53 15:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,30 1.23 82.188.623,24 15:54
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,56 -0 30.754.925,15 15:53
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,07 4.53 68.081.152,28 15:53
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 90,35 1.46 15.437.749,85 15:54
ADEL ADEL KALEMCILIK 21,88 0.83 16.782.170,48 15:51
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,53 -0 25.922.762,40 15:54
ADGYO ADRA GMYO 54,05 0.09 18.489.303,55 15:52
AEFES ANADOLU EFES 16,52 -0.18 294.194.357,93 15:54
AFYON AFYON CIMENTO 11,95 -0.17 11.901.212,68 15:50
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 214,80 0.56 26.587.591,50 15:54
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,68 -0.07 40.350.275,24 15:53
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,23 2.50 16.647.652,65 15:54
AGYO ATAKULE GMYO 6,08 -0 3.003.305,28 15:49
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 45,68 -1.21 73.480.489,36 15:54
AHSGY AHES GMYO 7,93 7.89 35.631.581,85 15:53
AKBNK AKBANK 69,95 -0 4.193.466.476,05 15:54
AKCNS AKCANSA 195,40 1.45 31.602.783,70 15:53
AKENR AKENERJI 6,75 0.75 18.578.385,88 15:51
AKFGY AKFEN GMYO 2,24 -0.44 24.359.604,01 15:53
AKFIS AKFEN INSAAT 15,08 -0.13 73.341.573,90 15:53
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,03 0.33 48.102.817,47 15:53
AKGRT AKSIGORTA 4,92 -0 19.283.455,43 15:52
AKHAN AKHAN UN 27,84 -0.64 27.607.241,44 15:53
AKMGY AKMERKEZ GMYO 194,70 1.78 2.723.148,80 15:53
AKSA AKSA 11,21 1.45 94.925.011,46 15:54
AKSEN AKSA ENERJI 71,10 -1.18 146.299.367,75 15:53
AKSGY AKIS GMYO 9,28 0.32 14.825.240,74 15:53
AKSUE AKSU ENERJI 15,03 0.74 18.580.485,63 15:53
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,61 3.21 12.908.826,03 15:52
ALARK ALARKO HOLDING 108,10 -0.92 215.959.671,00 15:54
ALBRK ALBARAKA TURK 8,54 0.12 16.768.101,11 15:51
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 21,84 0.46 35.468.391,62 15:53
ALCAR ALARKO CARRIER 606,50 7.25 32.929.089,00 15:53
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 71,35 0.78 10.984.551,60 15:51
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 25,00 0.32 27.091.548,86 15:54
ALGYO ALARKO GMYO 2,69 -0 14.645.304,63 15:53
ALKA ALKIM KAGIT 5,13 -0 6.888.711,54 15:53
ALKIM ALKIM KIMYA 11,22 1.81 12.243.764,47 15:53
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 31,16 9.95 27.178.703,86 15:52
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,18 -0.03 490.585.488,57 15:54
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 11,63 1.57 105.609.412,16 15:53
ALVES ALVES KABLO 0,48 6.67 2.139.572,78 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 12,14 9.96 33.786.787,60 15:48
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 6,27 1.62 5.639.289,92 15:52
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 96,85 1.95 41.799.544,75 15:53
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,52 -0.27 27.327.712,36 15:53
ARASE DOGU ARAS ENERJI 62,55 -0.64 29.495.059,95 15:53
ARCLK ARCELIK 68,30 0.29 63.506.652,55 15:53
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 52,90 0.57 218.535.218,25 15:54
ARENA ARENA BILGISAYAR 12,79 1.11 4.978.694,02 15:54
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 10,36 0.10 21.599.453,88 15:54
ARMGD ARMADA GIDA 115,00 -0.43 51.505.550,80 15:53
ARSAN ARSAN HOLDING 3,20 -0.62 14.375.788,05 15:53
ARTMS ARTEMIS HALI 27,28 5.17 18.115.838,22 15:53
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,03 3.00 15.170.784,27 15:53
ASELS ASELSAN 354,75 2.68 15.094.077.284,75 15:54
ASGYO ASCE GMYO 9,45 1.07 6.552.462,47 15:53
ASTOR ASTOR ENERJI 162,30 -0.92 5.179.004.960,90 15:54
ASUZU ANADOLU ISUZU 37,18 -0.54 6.993.501,80 15:53
ATAGY ATA GMYO 7,37 -0.14 579.928,71 15:48
ATAKP ATAKEY PATATES 40,00 2.15 7.787.348,60 15:52
ATATP ATP YAZILIM 192,00 0.63 116.637.176,80 15:53
ATATR ATA TURIZM 5,45 8.35 164.980.751,19 15:54
ATEKS AKIN TEKSTIL 74,75 -1.39 520.938,25 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,58 0.44 2.812.330,42 15:53
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 72,40 -7.18 1.533.099,90 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,68 2.75 7.963.983,50 15:52
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 27,12 0.82 18.587.221,00 15:53
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,18 2.83 9.777.758,78 15:53
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 48,06 -0.50 20.381.837,38 15:52
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,14 1.12 1.666.946,85 15:49
AYCES ALTINYUNUS CESME 330,75 2.56 8.259.609,25 15:54
AYDEM AYDEM ENERJI 22,80 -0.44 35.774.810,36 15:51
AYEN AYEN ENERJI 24,78 -0.80 4.628.332,60 15:52
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,10 -0.28 432.928,70 13:55
AYGAZ AYGAZ 274,50 -1.26 131.762.899,25 15:54
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,82 2.17 3.189.370,46 15:53
BAGFS BAGFAS 16,14 0.19 7.771.726,23 15:51
BAHKM BAHADIR KIMYA 170,50 4.28 121.411.705,30 15:54
BAKAB BAK AMBALAJ 27,04 -0.73 12.569.115,76 15:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 56,00 -0.44 1.612.141,35 13:55
BALSU BALSU GIDA 6,92 1.32 129.834.966,51 15:53
BANVT BANVIT 111,10 0.09 4.831.139,50 15:54
BARMA BAREM AMBALAJ 4,92 9.82 3.479.049,75 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,50 -2.33 575.365,56 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 37,04 2.66 13.788.202,66 15:53
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,03 0.33 10.116.954,11 15:53
BEGYO BATI EGE GMYO 2,94 1.38 7.184.035,68 15:54
BERA BERA HOLDING 10,31 1.08 28.618.754,95 15:53
BESLR BESLER GIDA 9,77 -2.10 30.038.784,02 15:54
BESTE BEST BRANDS ENERJI 17,53 3.12 53.330.331,94 15:53
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 49,12 -1.33 369.847.666,61 15:54
BEYAZ BEYAZ FILO 14,27 1.35 3.128.947,24 15:44
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 99,90 0.30 9.369.095,80 15:53
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 13,40 -0.67 11.268.575,16 15:53
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,68 3.47 8.631.965,45 15:53
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,93 9.96 12.089.060,92 15:49
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 58,35 9.99 128.318.736,70 15:54
BIMAS BIM MAGAZALAR 398,00 0.63 3.663.212.349,50 15:54
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 43,16 9.99 35.663.484,78 15:49
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 4,31 4.11 135.742.661,19 15:53
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 13,38 0.38 28.314.658,83 15:50
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 15,37 0.13 1.527.703,14 15:54
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,22 3.39 79.935.632,91 15:53
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,71 3.29 35.523.428,94 15:54
BLCYT BILICI YATIRIM 1,47 2.08 16.779.430,12 15:53
BLUME BLUME METAL KIMYA 30,20 1.41 143.043.324,38 15:53
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,55 0.23 5.020.211,60 15:53
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 35,34 0.11 31.399.910,30 15:54
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,19 0.39 4.491.070,36 15:53
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 16,04 -0.06 10.272.919,57 15:50
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,98 4.21 50.662.637,06 15:53
BORSK BOR SEKER 4,86 0.41 11.137.301,75 15:53
BOSSA BOSSA 4,89 -0 1.319.309,39 15:53
BRISA BRISA 69,85 -0.71 5.294.913,85 15:54
BRKO BIRKO MENSUCAT 6,90 -4.03 377.190,32 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,10 2.87 1.515.253,68 15:48
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 38,56 5.64 35.636.517,18 15:54
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 9,41 3.63 26.623.651,55 15:53
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 6,29 -9.89 2.017.107,44 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 646,00 1.33 855.602.416,50 15:54
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.249,00 2.04 48.769.571,00 15:53
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,88 9.91 182.124.212,51 15:54
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,96 5.38 512.406.045,88 15:54
BUCIM BURSA CIMENTO 4,15 -0.48 13.814.427,48 15:52
BULGS BULLS GSYO 7,87 9.92 21.898.905,37 15:51
BURCE BURCELIK 21,40 1.13 37.559.362,46 15:53
BURVA BURCELIK VANA 249,10 3.79 24.493.190,70 15:53
BVSAN BULBULOGLU VINC 67,75 7.54 69.897.213,30 15:53
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 15,93 5.22 9.739.970,53 15:52
CANTE CAN2 TERMIK 1,01 -0 138.781.422,62 15:53
CASA CASA EMTIA PETROL 45,50 8.59 481.933,40 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 29,90 4.18 33.958.236,44 15:54
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,75 -0.68 187.637.228,35 15:52
CELHA CELIK HALAT 30,82 1.12 43.866.205,60 15:53
CEMAS CEMAS DOKUM 2,27 0.89 9.880.031,43 15:52
CEMTS CEMTAS 6,30 -1.25 12.326.221,52 15:53
CEMZY CEM ZEYTIN 8,31 2.85 189.501.375,92 15:54
CEOEM CEO EVENT MEDYA 18,40 1.83 19.012.322,52 15:53
CGCAM CAGDAS CAM 20,02 10.00 53.731.939,30 15:52
CIMSA CIMSA 42,22 -0.24 99.618.375,68 15:54
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 108,90 10.00 601.530.196,45 15:54
CLEBI CELEBI 1.311,00 0.92 22.557.223,00 15:53
CMBTN CIMBETON 1.062,00 0.47 7.132.255,00 15:46
CMENT CIMENTAS 217,20 -0 835.644,10 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,44 -0 5.168.321,11 15:51
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 76,90 2.53 2.362.470,35 15:53
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 9,07 9.94 34.941.324,70 15:52
CRFSA CARREFOURSA 163,00 6.89 185.607.115,40 15:53
CUSAN CUHADAROGLU METAL 16,75 2.13 13.251.067,31 15:53
CVKMD CVK MADEN 13,18 -0.68 953.017.207,99 15:54
CWENE CW ENERJI 17,37 -0.74 432.441.595,50 15:53
DAGI DAGI GIYIM 6,07 -0.49 15.279.289,04 15:48
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,97 4.58 116.470.381,05 15:54
DARDL DARDANEL 0,95 2.15 10.518.355,15 15:52
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,92 7.10 24.597.315,78 15:53
DENGE DENGE HOLDING 1,39 3.73 12.287.168,05 15:53
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,36 2.26 12.663.352,60 15:53
DERIM DERIMOD 22,82 2.33 2.381.584,52 15:45
DESA DESA DERI 7,83 0.51 6.723.737,33 15:53
DESPC DESPEC BILGISAYAR 23,32 0.34 3.563.967,60 15:33
DEVA DEVA HOLDING 77,15 -0 16.683.662,95 15:52
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 48,14 0.29 28.173.588,30 15:54
DGGYO DOGUS GMYO 22,94 0.44 1.465.123,82 15:53
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,24 6.48 41.863.792,69 15:54
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,65 -2.06 337.520,20 13:55
DITAS DITAS BDY 7,64 6.41 17.373.749,85 15:51
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,96 0.43 23.157.125,64 15:53
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,28 0.14 82.726.582,32 15:53
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,17 -2.68 9.940.534,67 15:53
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,00 -0.25 5.884.253,02 15:53
DOAS DOGUS OTOMOTIV 121,20 -0.33 149.769.102,60 15:54
DOCO DO-CO 12.685,00 -1.86 34.416.715,00 15:53
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,76 0.70 4.385.179,14 15:52
DOFRB DOF ROBOTIK 60,65 3.50 88.812.232,45 15:54
DOGUB DOGUSAN 45,82 9.99 30.408.127,16 15:48
DOHOL DOGAN HOLDING 16,91 0.24 132.037.774,88 15:53
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,50 1.37 816.697,91 15:53
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 92,15 9.96 5.757.900,60 15:45
DUNYH DUNYA HOLDING 17,94 9.99 47.609.226,58 15:49
DURDO DURAN DOGAN BASIM 6,05 1.85 31.903.893,32 15:53
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,28 0.98 13.371.261,73 15:53
DYOBY DYO BOYA 8,70 0.93 4.918.860,15 15:45
DZGYO DENIZ GMYO 7,12 -0.56 18.044.131,04 15:52
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,15 1.96 16.461.454,00 15:52
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,06 0.04 111.720.640,16 15:54
ECOGR ECOGREEN ENERJI 20,60 0.78 31.497.466,58 15:53
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 158,10 0.32 34.484.260,90 15:53
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 4,14 9.81 24.831.248,63 15:49
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 24,52 2.51 9.489.979,96 15:51
EFOR EFOR YATIRIM 10,74 1.99 569.787.926,80 15:54
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.667,50 -1.32 70.617.355,00 15:53
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 18,12 9.95 61.628.349,18 15:49
EGEPO NASMED EGEPOL 4,73 -2.67 42.412.286,53 15:53
EGGUB EGE GUBRE 81,80 2.31 30.734.290,70 15:53
EGPRO EGE PROFIL 33,68 0.60 28.614.736,94 15:53
EGSER EGE SERAMIK 2,00 1.01 1.842.640,47 15:53
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 24,70 2.83 29.282.046,62 15:53
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,64 0.43 1.041.874.308,36 15:53
EKIM EKIM TURIZM 15,71 -1.26 79.648.445,02 15:53
EKIZ EKIZ KIMYA 36,00 -1.32 1.211.009,80 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,69 0.75 14.249.270,22 15:54
EKSUN EKSUN GIDA 4,11 2.75 6.820.342,73 15:49
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 18,60 1.03 8.151.426,94 15:53
EMKEL EMEK ELEKTRIK 6,29 9.97 73.267.671,72 15:53
EMNIS EMINIS AMBALAJ 142,00 1.79 366.048,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 40,04 0.35 143.932.952,44 15:54
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,53 3.74 31.636.120,62 15:53
ENERY ENERYA ENERJI 14,46 -0.96 163.711.001,52 15:53
ENJSA ENERJISA ENERJI 121,50 -0.65 234.171.423,20 15:54
ENKAI ENKA INSAAT 82,90 -0.60 549.691.036,85 15:53
ENPRA ENPARA BANK 42,50 0.95 941.572,70 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,81 4.07 31.439.042,36 15:54
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,57 -0.65 21.112.399,99 15:52
EPLAS EGEPLAST 4,72 -2.68 15.831.043,88 15:54
ERBOS ERBOSAN 96,45 1.15 2.100.081,00 15:51
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 30,86 2.59 9.176.011,90 15:51
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,74 0.12 3.477.035.308,96 15:54
ERSU ERSU GIDA 14,60 3.40 5.036.145,01 15:53
ESCAR ESCAR FILO 13,15 9.95 26.745.623,92 15:40
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,60 1.69 42.007.554,74 15:53
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,26 1.35 33.781.707,51 15:53
ETILR ETILER GIDA 6,03 -2.11 12.364.589,57 15:53
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 8,15 5.03 11.642.762,33 15:53
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,47 4.19 1.330.886,84 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 8,01 2.56 10.510.716,21 15:52
EUPWR EUROPOWER ENERJI 39,68 -3.17 951.717.111,50 15:53
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,55 1.59 44.004.386,22 15:53
EUYO EURO YAT. ORT. 3,34 4.05 3.778.144,14 15:46
EYGYO EYG GMYO 1,81 1.12 4.593.136,71 15:53
FADE FADE GIDA 10,25 0.79 6.677.181,24 15:53
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,14 1.90 96.005.821,74 15:54
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,93 5.10 37.355.945,45 15:52
FMIZP F-M IZMIT PISTON 223,20 1.96 9.528.397,10 15:53
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,17 5.04 44.129.060,86 15:53
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,97 1.04 8.626.038,58 15:54
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 93,10 0.11 51.030.355,20 15:53
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,08 -2.80 28.123.054,18 15:53
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 19,92 1.37 21.030.554,66 15:53
FROTO FORD OTOSAN 73,20 -0.75 861.053.935,60 15:54
FZLGY FUZUL GMYO 7,78 9.89 124.662.217,39 15:52
GARAN GARANTI BANKASI 149,90 -0.27 2.588.753.379,50 15:54
GARFA GARANTI FAKTORING 22,48 1.63 9.119.908,10 15:53
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 92,15 5.19 560.631,60 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,10 3.45 14.941.843,37 15:53
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,25 0.21 4.360.559,25 15:53
GENIL GEN ILAC 4,99 -0.99 239.169.591,47 15:53
GENKM GENTAS KIMYA 6,72 1.20 17.562.658,02 15:53
GENTS GENTAS 3,08 0.65 8.278.588,57 15:53
GEREL GERSAN ELEKTRIK 23,30 1.75 210.340.023,22 15:54
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 35,28 -1.45 322.919.225,16 15:54
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 29,58 2.64 195.284.821,02 15:54
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 7,10 -1.39 719.411,09 15:50
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 35,40 2.61 8.554.027,52 15:54
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 126,60 8.86 1.127.483.707,90 15:54
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,36 5.43 47.469.718,94 15:53
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,00 -0 19.717.833,48 15:52
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 48,10 -1.19 50.561.007,36 15:53
GOKNR GOKNUR GIDA 12,27 0.90 23.499.918,90 15:53
GOLDA GOLDA GIDA 6,39 3.57 75.534.904,13 15:53
GOLTS GOLTAS CIMENTO 230,50 -0.69 22.657.288,40 15:54
GOODY GOOD-YEAR 1,89 -0.53 13.548.904,93 15:50
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,06 0.12 4.776.074,12 15:38
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,20 -0.61 1.222.955,67 15:42
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 252,50 -0.39 29.258.540,00 15:52
GRTHO GRAINTURK HOLDING 81,25 9.95 91.588.591,05 15:52
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,26 0.39 22.754.770,79 15:52
GSDHO GSD HOLDING 4,04 -0.49 8.758.361,77 15:53
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,73 1.39 40.732.079,92 15:53
GUBRF GUBRE FABRIK. 291,50 2.46 758.244.628,75 15:54
GUNDG GUNDOGDU GIDA 127,60 10.00 61.581.620,30 15:51
GWIND GALATA WIND ENERJI 19,63 1.82 33.023.978,47 15:51
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 20,42 2.10 21.047.469,56 15:53
HALKB T. HALK BANKASI 41,44 -1.57 356.385.238,60 15:54
HATEK HATAY TEKSTIL 6,96 -0.43 1.225.558,51 15:49
HATSN HATSAN GEMI 25,42 1.84 40.541.036,86 15:53
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,39 9.45 194.880.057,88 15:54
HEDEF HEDEF HOLDING 7,79 9.87 1.544.627.075,60 15:53
HEKTS HEKTAS 1,69 0.60 146.811.083,38 15:53
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,03 -0.08 37.336.415,16 15:53
HLGYO HALK GMYO 3,67 0.55 21.911.379,01 15:54
HOROZ HOROZ LOJISTIK 39,08 2.63 76.287.501,08 15:53
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 6,50 -2.84 188.781.928,07 15:54
HTTBT HITIT BILGISAYAR 29,76 0.47 5.011.766,58 15:43
HUBVC HUB GIRISIM 2,26 -0.88 2.663.952,84 15:52
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,99 1.27 65.354.446,75 15:54
HURGZ HURRIYET GZT. 3,98 3.65 9.558.761,32 15:51
ICBCT ICBC TURKEY BANK 12,98 0.31 8.358.897,88 15:52
ICUGS ICU GIRISIM 1,42 5.97 56.293.861,09 15:53
IDGYO IDEALIST GMYO 2,45 9.87 4.971.331,45 15:53
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 10,70 9.97 44.408.994,70 15:52
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 12,60 8.06 59.804.817,25 15:53
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,39 2.21 2.870.862,87 15:51
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,82 2.50 18.301.473,22 15:52
IHLAS IHLAS HOLDING 0,78 5.41 113.651.492,14 15:53
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,10 10.00 31.108.406,44 15:45
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,80 2.56 1.496.236,82 15:54
IMASM IMAS MAKINA 1,40 2.19 14.510.785,37 15:53
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,16 0.30 56.763.620,90 15:54
INFO INFO YATIRIM 0,95 9.20 114.171.251,13 15:47
INGRM INGRAM BILISIM 222,80 2.67 10.538.921,00 15:53
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 155,30 -2.94 999.552,10 13:55
INTEM INTEMA 170,50 2.59 15.341.218,90 15:53
INTET INTETRA TEKNOLOJI 45,54 2.11 148.710.767,48 15:53
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,22 3.43 5.493.594,00 15:53
INVES INVESTCO HOLDING 729,00 4.52 9.819.971,50 15:47
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 57,00 -0.09 600.818,95 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 390.390,00 3.96 781.890,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,40 -1.11 2.651.763.133,77 15:54
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,25 0.29 36.693.187,25 15:53
ISFIN IS FIN.KIR. 15,35 -0.58 7.197.883,45 15:53
ISGSY IS GIRISIM 11,31 0.89 20.300.489,50 15:54
ISGYO IS GMYO 19,04 0.42 7.436.837,21 15:53
ISKPL ISIK PLASTIK 3,19 8.87 172.249.581,71 15:54
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 28,00 0.36 62.379.799,06 15:54
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,92 1.44 701.018,02 15:53
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 25,82 9.97 173.629.191,98 15:54
ISYAT IS YAT. ORT. 6,07 -0 2.386.063,56 15:50
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,01 -0.99 64.844.480,37 15:53
IZFAS IZMIR FIRCA 13,97 10.00 126.120.369,17 15:39
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 25,90 6.94 10.198.281,04 15:52
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,75 0.70 10.873.515,85 15:53
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,48 0.53 19.169.716,12 15:53
KAPLM KAPLAMIN 135,40 1.80 79.865.406,40 15:54
KARCL KARDEMIR CELIK 61,20 9.97 511.053.435,45 15:53
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,35 0.93 19.431.041,15 15:51
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,90 3.13 111.932.129,86 15:53
KARTN KARTONSAN 106,80 -2.73 66.615.801,00 15:53
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,22 7.02 103.752.263,94 15:53
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,42 2.98 19.820.603,42 15:53
KBORU KUZEY BORU 10,47 -0.76 76.612.408,12 15:53
KCAER KOCAER CELIK 10,37 2.27 76.224.019,78 15:53
KCHOL KOC HOLDING 206,60 -0.43 4.861.687.203,50 15:54
KENT KENT GIDA 260,00 1.86 882.700,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,50 4.84 629.115,96 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,39 2.28 9.318.582,62 15:53
KGYO KORAY GMYO 7,64 1.73 43.364.872,23 15:52
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 11,13 4.02 14.799.065,17 15:53
KLGYO KILER GMYO 3,92 1.03 45.229.896,68 15:53
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 20,36 0.69 8.917.001,36 15:53
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,82 0.68 5.094.033,98 15:51
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,11 -1.11 1.134.558,91 13:55
KLRHO KILER HOLDING 13,03 9.96 306.156.856,36 15:53
KLSER KALESERAMIK 16,56 4.81 19.680.929,28 15:52
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,69 0.45 39.809.439,17 15:52
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 50,05 0.62 20.882.246,09 15:53
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 12,21 0.25 15.935.601,56 15:52
KNFRT KONFRUT TARIM 7,17 1.56 5.130.433,01 15:53
KOCMT KOC METALURJI 2,57 0.78 60.202.163,06 15:53
KONKA KONYA KAGIT 6,84 0.88 5.934.751,18 15:52
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,59 9.75 8.053.800,32 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.020,00 0.67 14.940.932,50 15:52
KOPOL KOZA POLYESTER 3,13 2.62 18.801.155,32 15:53
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,52 0.40 57.204.343,00 15:53
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,95 2.52 8.329.846,44 15:54
KPEKS KAPEKS KIMYA 58,05 8.61 132.714.035,85 15:53
KRDMA KARDEMIR (A) 33,42 0.36 77.488.643,54 15:53
KRDMB KARDEMIR (B) 56,45 -3.75 348.948.750,60 15:54
KRDMD KARDEMIR (D) 38,90 -0 740.312.479,58 15:53
KRGYO KORFEZ GMYO 3,69 6.65 62.454.891,48 15:53
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,34 0.76 8.398.489,74 15:53
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 10,50 5.95 18.683.028,51 15:53
KRSTL KRISTAL KOLA 5,71 1.06 28.179.671,78 15:53
